Product Details
參數(shù)介紹:
A-片式鏈輪,B-臺(tái)式鏈輪,C-雙側(cè)帶臺(tái);S-Single單排,D-Double雙排,T-Triple三排,也可以用數(shù)字表示,例如“
80-1、80-2”中的1、2分別代表單排、雙排,或者“B1、B2代表臺(tái)式單排、雙排”;Pitch節(jié)距;TB代表錐孔;歐標(biāo)用
毫米(Metric,mm),美標(biāo)用英寸(Inches,”)。
BTL、STL、QTL鏈輪分別于BTL、STL、QTL錐套配套使用,錐套信息請(qǐng)參考錐套產(chǎn)品介紹。
NSPT完整系列的“STL”TB鏈輪和配套的“STL”軸套(間距從3/8“-21/2”,軸套從G-U2。)STL TB鏈輪已采用商
業(yè)包裝,可按客戶(hù)名稱(chēng)貼標(biāo)。完整系列的STL (G-U2)是庫(kù)存項(xiàng)目,可以立即提供。
編號(hào)示例:
STL-D60P13H至STL-D60R96,表示:鏈號(hào)60的雙排STL錐孔鏈輪,齒數(shù)范圍從13至96,配的STL錐套號(hào)為P至R。
產(chǎn)品范圍:
系列標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品形式 | 尺寸范圍(齒數(shù)或孔徑等) |
美標(biāo) | 35-1 For 3/8"Pitch | STL35G15H-STL35H112 |
41-1 For 1/2"Pitch | STL41G12至STL41P112 |
40-1 For 3/4"Pitch | STL40G12H至STL40Q112 |
40-2 For 1/2"Pitch | STL-D40H15H至STL-D40Q112 |
40-3 For 1/2"Pitch | STL-T40P18H至STL-T40Q102 |
50-1 For 5/8"Pitch | STL50G11H至STL50Q112 |
50-2 For 5/8"Pitch | STL-D50H14H至STL-D50R112 |
50-3 For 5/8"Pitch | STL-T50P15H至STL-T50R102 |
60-1 For 3/4"Pitch | STL60G10H至STL60R112 |
60-2 For 3/4"Pitch | STL-D60P13H至STL-D60R96 |
60-3 For 3/4"Pitch | STL-T60P13H至STL-T60S68 |
80-1 For 1"Pitch | STL80H10H至STL80S112 |
80-2 For 1"Pitch | STL-D80P13H至STL-D80U95 |
80-3 For 1"Pitch | STL-T80P13H至STL-T80U95 |
100-1 For 1 1/4"Pitch | STL100P11H至STL100R84 |
100-2 For 1 1/4"Pitch | STL-D100P11H至STL-D100S80 |
120-1 For 1 1/2"Pitch | STL120Q11H至STL120S80 |
140-1 For 1 3/4"Pitch | STL140Q11H至STL140S80 |
160-1 For 2"Pitch | STL160R11H至STL160U80 |
200-1 For 2 1/2"Pitch | STL200R12H至STL200U60 |
美標(biāo)樣本:STL錐孔鏈輪-美標(biāo).pdf